10 Şubat 2017 tarihinde yapılan Küçükköy Karate Spor Kulübü Kyu İmtihanı Sonuçları;
ADI SOYADI | KIHON | KATA | KUMİTE | TOPLAM | SONUÇ | ESKİ KUŞAĞI | YENİ KUŞAĞI | |
1 | AZRA YILMAZ | 66 | 60+10 | – | 68 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
2 | HAKAN ALTINYUVA | 60 | 60 | – | 60 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
3 | URAS URAN | GEÇTİ | GEÇTİ | – | GEÇTİ | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
4 | ADEM EKER | 60 | 60 | – | 60 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
5 | EBRAR AK | 80 | 80+10 | – | 85 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
6 | BERAT KIRAN | 70 | 58+5 | – | 64 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
7 | BERKAN TAHA KIRAN | 70 | 61 | – | 65 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
8 | İREM POLAT | 80 | 75+10 | – | 83 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
9 | ELA CAN AKGOÇ | 65 | 61+10 | – | 68 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
10 | EGE HAYGAR AKGOÇ | 65 | 55+10 | – | 65 | GEÇTİ | BEYAZ | SARI |
11 | MAHİR KOÇ | 61 | 61+5 | – | 64 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
12 | SAFA ÇELİK | 65 | 61+10 | – | 68 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
13 | ÜMİT TELAT KAZDAL | 66 | 60 | – | 63 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
14 | M.BÜNYAMİN ÇAKMANUS | 67 | 67+10 | – | 72 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
15 | TUANA ÇAKMANUS | 75 | 75+10 | – | 80 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
16 | CEREN YILMAZ | 60 | 55+10 | – | 63 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
17 | OĞUZKAAN KILIÇASLAN | 74+10 | 81 | – | 83 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
18 | EMİRCAN ERTUĞRUL | 74+10 | 78 | – | 81 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
19 | İLAYDA AKSOY | 75 | 75+10 | – | 80 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
20 | M.ÖMER CAN | 64 | 62 | – | 63 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
21 | DURUNAZ PARLAKKILIÇ | 65 | 63 | – | 64 | GEÇTİ | SARI | TURUNCU |
22 | ENES BAKİ GÖZE | 70+10 | 80 | 70 | 77 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
23 | İBRAHİM KARAGÜL | 70 | 70 | 70 | 70 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
24 | ALİ NEBİ DAL | 65 | 65 | 65 | 65 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
25 | M.CİHAN ÇAKIR | 60 | 60+10 | 68 | 66 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
26 | H.BERRAK ÇAKIR | 68+10 | 70 | 70 | 73 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
27 | UBEYD DURSUN | 75 | 75 | 75 | 75 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
28 | ARDA YAĞIZ ORDU | 70 | 70+10 | 70 | 73 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
29 | İREMSU MİLET | 65 | 64 | 68 | 66 | GEÇTİ | TURUNCU | YEŞİL |
30 | BERAT TOPÇU | 65 | 60 | 65 | 63 | GEÇTİ | YEŞİL | MAVİ |
31 | AHMET ÖZKUL | 66 | 64 | 68 | 66 | GEÇTİ | YEŞİL | MAVİ |
32 | YUSUF KEREM MİLET | GEÇTİ | GEÇTİ | GEÇTİ | GEÇTİ | GEÇTİ | YEŞİL | MAVİ |
33 | YAREN NAZ MİLET | 63 | 59+10 | 75 | 69 | GEÇTİ | YEŞİL | MAVİ |
34 | M.TAHA OLAM | 68 | 62 | 70 | 67 | GEÇTİ | YEŞİL | MAVİ |
35 | ENES BUĞRA KIRMIZI | 66 | 60+10 | 70 | 69 | GEÇTİ | YEŞİL | MAVİ |
36 | MEHMET DEVRİM ULUĞ | 70 | 68+5 | 70 | 71 | GEÇTİ | K.RENGİ-1 | K.RENGİ-2 |
37 | SALİH AKKAN | 70 | 70+5 | 70 | 72 | GEÇTİ | K.RENGİ-1 | K.RENGİ-2 |
38 | GÜRKAN YEŞİLIRMAK | 70 | 70+10 | 70 | 73 | GEÇTİ | K.RENGİ-1 | K.RENGİ-2 |
39 | CEYDA BALCI | 68 | 68 | 65+10 | 70 | GEÇTİ | K.RENGİ-1 | K.RENGİ-2 |
40 | ÖMER FURKAN YALDIZ | 67 | 65 | 70 | 67 | GEÇTİ | K.RENGİ-1 | K.RENGİ-2 |
41 | BEYTULLAH ARSLAN | 68 | 62+5 | 70 | 68 | GEÇTİ | K.RENGİ-2 | K.RENGİ-3 |
42 | ARDA BAKIŞ | 75 | 69+10 | 70 | 75 | GEÇTİ | K.RENGİ-2 | K.RENGİ-3 |
43 | YASİN SADAK | 68 | 65+10 | 70 | 71 | GEÇTİ | K.RENGİ-2 | K.RENGİ-3 |
44 | MUHAMMED SADAK | 64 | 61+10 | 80 | 73 | GEÇTİ | K.RENGİ-2 | K.RENGİ-3 |
45 | YUSUF FIRAT AKBABA | 62 | 55+10 | 75 | 67 | GEÇTİ | K.RENGİ-2 | K.RENGİ-3 |
46 | ZEYNEP AKBABA | 65 | 58+5 | 70 | 66 | GEÇTİ | K.RENGİ-2 | K.RENGİ-3 |
Bir yanıt yazın