ADI SOYADI | KİHON | KATA | KUMİTE | ORTALAMA | ESKİ KUŞAĞI | YENİ KUŞAĞI |
1.ENES BAKİ GÖZE | 81 | 81 | – | 81 | BEYAZ | SARI |
2.İBRAHİM KARAGÜL | 80 | 76 | – | 78 | BEYAZ | SARI |
3.ALİ NEBİ DAL | 70 | 70 | – | 70 | BEYAZ | SARI |
4.MEHMET CİHAN ÇAKIR | 78 | 74 | – | 76 | BEYAZ | SARI |
5.HABİBE BERRAK ÇAKIR | 83 | 83 | – | 83 | BEYAZ | SARI |
6.DURU NAZ PARLAKKILIÇ | 81 | 79 | – | 80 | BEYAZ | SARI |
7.MEHMET ÖMER CAN | 76 | 74 | – | 75 | BEYAZ | SARI |
8.UBEYD SEFER DURSUN | 85 | 86 | – | 86 | BEYAZ | SARI |
9.ARDA YAĞIZ ORDU | 76 | 74 | – | 75 | BEYAZ | SARI |
10.İREM SU MİLET | 78 | 78 | – | 78 | BEYAZ | SARI |
11.TUANA ŞENEL | 80 | 76 | – | 78 | BEYAZ | SARI |
12.SENA AKGÜN | 70 | 70 | – | 70 | SARI | TURUNCU |
13.ECE AKGÜN | 70 | 70 | – | 70 | SARI | TURUNCU |
14.BERAT TOPÇU | 69 | 73 | – | 71 | SARI | TURUNCU |
15.ALDÜLKERİM GÜLEN | 84 | 84 | – | 84 | SARI | TURUNCU |
16.BAHADIR GÜLEN | 84 | 84 | – | 84 | SARI | TURUNCU |
17.YUSUF KERİM MİLET | 79 | 74 | – | 77 | SARI | TURUNCU |
18.YAREN NAZ MİLET | 79 | 75 | – | 77 | SARI | TURUNCU |
19.EREN DEMİRAL | 75 | 75 | – | 75 | SARI | TURUNCU |
20.M.EMİN SARIDOĞAN | 70 | 72 | – | 71 | SARI | TURUNCU |
21.M.TAHA OLAM | 70 | 70 | – | 70 | SARI | TURUNCU |
22.ENES BUĞRA KIRMIZI | 70 | 70 | – | 70 | SARI | TURUNCU |
23.AHMET ÖZKUL | 78 | 72 | – | 75 | SARI | TURUNCU |
24.M.DEVRİM ULUĞ | 80 | 72 | 76 | 76 | YEŞİL | MAVİ |
25.SALİH AKKAN | 80 | 72 | 85 | 79 | YEŞİL | MAVİ |
26.GÜRKAN YEŞİLIRMAK | 82 | 80 | 75 | 79 | YEŞİL | MAVİ |
27.AYŞE NAZLI TOPÇU | 70 | 71 | 70 | 70 | YEŞİL | MAVİ |
28.SÜMEYYE TOPÇU | 71 | 70 | 70 | 70 | YEŞİL | MAVİ |
29.SERVET ANIL ÇELİK | 79 | 70 | 85 | 78 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
30.Ö.FURKAN YALDIZ | 70 | 70 | 82 | 74 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
31.CEYDA BALCI | 80 | 76 | 72 | 76 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
32.OSMAN BALCI | 75 | 75 | 75 | 75 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
33.BEYTULLAH ARSLAN | 72 | 70 | 80 | 74 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
34.ARDA BAKIŞ | 83 | 83 | 83 | 83 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
35.AHMET EFE ATAÇ | 70 | 70 | 70 | 70 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
36.YASİN SADAK | 80 | 72 | 76 | 76 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
37.MUHAMMET SADAK | 72 | 70 | 85 | 76 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
38.YUSUF FIRAT AKBABA | 70 | 70 | 70 | 70 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
39.ZEYNEP AKBABA | 75 | 69 | 75 | 73 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
40.ARDA ALKAYA | 80 | 70 | 75 | 75 | MAVİ | K.RENGİ(1) |
41.MEHMET ÖZKUL | 80 | 80 | 71 | 77 | K.RENGİ(1) | K.RENGİ(2) |
42.ERSİN SALİH KARATAŞ | 79 | 70 | 85 | 78 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
43.ZEHRA BAHÇECİ | 80 | 72 | 82 | 78 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
44.ABDÜLSAMET TOZ | 80 | 70 | 75 | 75 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
45.FATİH TOZ | 65 | 62 | 83 | 70 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
46.ONUR KAHRAMAN | 88 | 65 | 87 | 80 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
47.KERİM KAHRAMAN | 70 | 70 | 70 | 70 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
48.MERYEM SİMRA | GEÇTİ | DOJO SİYAH | ||||
49.ESLEM DELİHASAN | GEÇTİ | DOJO SİYAH | ||||
50.MELİH AYTAÇ | GEÇTİ | DOJO SİYAH | ||||
51.EMRE ÖZTÜRK | GEÇTİ | DOJO SİYAH | ||||
52.ÖMER REİS | GEÇTİ | TKF-1.DAN | ||||
53.EMRE KAŞIKÇI | KATA TEKRAR | – |
Bir yanıt yazın