20 Kasım 2011 tarihinde 5 Etap Karate Şampiyonası'nın 1.etabı yapılmıştır.
Müsabakaya katılan 5 sporcumuz 6 derece elde etmiştir.
Sporcularımızı ve müsabakaya katılan tüm sporcuları kutlar başarılarının devamını dileriz...
| BAYAN KATA | ||
| 1. | BİLGE SOLAK | E.ÖZCAN |
| 2. | İLAYDA GÜLLER | E.ÖZCAN |
| 3. | RABİA GÜL | ER-SA |
| 3. | BÜŞRA GÖKŞİN | E.ÖZCAN |
| BAYAN KUMİTE 1.GRUP | ||
| 1. | BUSE KARAMAN | N.GÖKAY |
| 2. | HATİCE ARSLAN | ÇETİNEL |
| 3. | ALEYNA DENİZLİ | ÇETİNEL |
| 3. | NİDANUR GÜMÜŞSOY | E.ÖZCAN |
| BAYAN KUMİTE 3.GRUP | ||
| 1. | ELİF YILMAZ | N.GÖKAY |
| 2. | Y.AYŞE ALEV | ÇETİNEL |
| 3. | İLAYDA NUR | ÇETİNEL |
| 3. | RABİA GÜL | ER-SA |
| BAY KUMİTE 1.GRUP | ||
| 1. | HALİL BARIŞ GÜNDÜZ | ER-SA |
| 2. | ARİF KURNAZ | N.GÖKAY |
| 3. | M.BATIN OTGUN | E.ÖZCAN |
| 3. | ||
| BAY KUMİTE 3.GRUP | ||
| 1. | CANER YAŞAR | ER-SA |
| 2. | MURAT AÇIKGÖZ | N.GÖKAY |
| 3. | YASİN TEPE | ER-SA |
| 3. | ERTUĞRUL YAVUZ ER | KÜÇÜKKÖY |
| BAY KUMİTE 5.GRUP | ||
| 1. | EYÜP OSMAN KALKAN | KÜÇÜKKÖY |
| 2. | A.EMRE KURNAZ | ER-SA |
| 3. | YUSUF KÜÇÜKBİRER | E.ÖZCAN |
| 3. | M.SERTAÇ AKYILDIZ | Ç.TEPE |
| BAY KUMİTE 7.GRUP | ||
| 1. | BERAT ASLAN | E.ÖZCAN |
| 2. | T.EREN KOÇ | E.ÖZCAN |
| 3. | ENES ŞAVLI | ÇETİNEL |
| 3. | YUSUF KURTOĞLU | KÜÇÜKKÖY |
| BAY KUMİTE 9.GRUP | ||
| 1. | M.EMİN ERTAN | Ç.TEPE |
| 2. | ZAFER ORHUN ÇELİK | ER-SA |
| 3. | YUSUF YUMRUKAYA | KARAHAN |
| 3. | KEREM TİRYAKİ | ÇETİNEL |
| BAY KATA | ||
| 1. | ENES KARAHAN | KARAHAN |
| 2. | CANER YAŞAR | ER-SA |
| 3. | E.OSMAN KALKAN | KÜÇÜKKÖY |
| 3. | YUSUF YUMRUKAYA | KARAHAN |
| BAYAN KUMİTE 2.GRUP | ||
| 1. | BİLGE SOLAK | E.ÖZCAN |
| 2. | BÜŞRA GÖKÇİN | E.ÖZCAN |
| 3. | EZGİ SENA BEKTAŞ | ER-SA |
| 3. | BÜŞRA RAZİ | E.ÖZCAN |
| BAYAN KUMİTE 4.GRUP | ||
| 1. | ZEHRA ŞENER | ÇETİNEL |
| 2. | İLAYDA GÜLLER | E.ÖZCAN |
| 3. | BÜŞRA KALE | E.ÖZCAN |
| 3. | ELİF ÖNCÜ | ER-SA |
| BAY KUMİTE 2.GRUP | ||
| 1. | ERDEM NİHAT NİŞANCI | E.ÖZCAN |
| 2. | MUHARREM ÖZTEKİN | KARAHAN |
| 3. | CİHAN ÖZMEN | ER-SA |
| 3. | H.CAN COŞAR | E.ÖZCAN |
| BAY KUMİTE 4.GRUP | ||
| 1. | FARUK KAYA | KÜÇÜKKÖY |
| 2. | YUSUF MERT ÖZKILIÇ | E.ÖZCAN |
| 3. | ERTUĞRUL ŞAHİN | KARAHAN |
| 3. | SAMET İPEK | ER-SA |
| BAY KUMİTE 6.GRUP | ||
| 1. | OZAN DURMUŞ | E.ÖZCAN |
| 2. | DEVRİM NAZLIGÜL | ÇETİNEL |
| 3. | UFUK BAL | ER-SA |
| 3. | ||
| BAY KUMİTE 8.GRUP | ||
| 1. | MURAT VURAL | KÜÇÜKKÖY |
| 2. | ENES KARAHAN | KARAHAN |
| 3. | EMRE ÖZKANCA | E.ÖZCAN |
| 3. | ||
| BAY KUMİTE 10.GRUP | ||
| 1. | HÜSEYİN KARA | E.ÖZCAN |
| 2. | YASİN ERBAY | ÇETİNEL |
| 3. | MUTTALİP ÇELİK | ÇETİNEL |
| 3. | A.KADİR BİLMEZ | KARAHAN |
| KULÜP ADI | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ |
| 1.E.ÖZCAN SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 8 |
| 2.KÜÇÜKKÖY KARATE İHT. | 3 | - | 3 |
| 3.ER-SA SPOR KULÜBÜ | 2 | 3 | 8 |
| 4.NİLÜFER GÖKAY İ.Ö.O | 2 | 2 | - |
| 5.ÇETİNEL SPOR KULÜBÜ | 1 | 4 | 5 |
| 6.KARAHAN G.S.K. | 1 | 2 | 4 |
| 7.ÇELİKTEPE WADO-RYU | 1 | - | 1 |
Bir yanıt yazın